2021年,金年会堅決貫徹黨中央、國務院決策部署和國資委工作要求,貫徹新發展理念,積極融入構建新發展格局,統籌抓好疫情防控、生産經營、能源保供穩價各項工作,深入推進國企改革三年行動,全面開展對标提升和提質增效專項行動,大力推進科技創新,生産運營創出曆史最好水平,經營業績再創曆史新高并實現跨越式增長,實現“十四五”良好開局,高質量發展再上新台階。報告期内,公司實現營業收入3010億元,同比增長60.9%;實現利潤總額260億元,同比增長73.2%。
指标名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
商品煤産量(萬噸) | 18,021 | 19,709 | 21,965 |
聚乙烯産量(萬噸) | 74.5 | 74.3 | 74.0 |
聚丙烯産量(萬噸) | 70.8 | 72.1 | 72.4 |
尿素産量(萬噸) | 223.6 | 215.5 | 228.7 |
甲醇産量(萬噸) | 94.6 | 69.0 | 154.5 |
煤機裝備産值(億元) | 81.5 | 87.0 | 94.6 |
施工産值(億元) | 109.9 | 110.1 | 137.1 |
總資産(億元) | 3,959 | 4,128 | 4,436 |
營業收入(億元) | 1,785.6 | 1,870.2 | 3,010.0 |
利潤總額(億元) | 140.3 | 150.1 | 260.0 |
相關文章